ウェブアクセシビリティ方針
解約の手順は、急いでいるときや、画面が見えにくいとき、キーボードや読み上げで操作しているときにも確かめられる必要があります。
解約手帳は、年齢や障害の有無、使っている機器にかかわらず、誰もが記事を読めるように作ります。
方針
解約手帳は、日本産業規格 JIS X 8341-3:2016「高齢者・障害者等配慮設計指針―情報通信における機器,ソフトウェア及びサービス―第3部:ウェブコンテンツ」の適合レベルAAに準拠することを目標とし、維持します。
スマートフォンで読まれることが多いため、国際規格 WCAG 2.2 で追加された達成基準のうち、次の5つも目標に含めます。
- 1.4.10 リフロー
- 1.4.11 非テキストのコントラスト
- 1.4.12 テキストの間隔
- 2.4.11 フォーカスの非隠蔽(最低限)
- 2.5.8 ターゲットのサイズ(最低限)
対象範囲
https://kaiyaku-techo.com/ 以下のすべてのページ(記事・固定ページ・サイトマップ・ページが見つからないときの表示)。
記事からリンクしている外部のサイト(各サービスの公式ページなど)は対象に含みません。
対応状況
JIS X 8341-3:2016 の適合レベルAAに準拠しています(2026年9月24日の試験。結果は下記)。
追加で目標とした WCAG 2.2 の5つの達成基準も、同じ試験で満たしていることを確かめました。
試験の方法
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 試験日 | 2026年9月24日 |
| 対象ページ | 全ページ(最新の試験の時点で20ページ。抜き取りではなく全数)。記事を足したときは同じ測定をやり直します(2026-09-24 に、ライザップ・Netflix の記事を足して再試験し、続けて DAZN・Hulu・Amazonプライム・Kindle Unlimited・Amazon Music Unlimited の記事を足して再試験) |
| 依存したウェブコンテンツ技術 | HTML、CSS、SVG(JavaScript はアクセス解析の計測だけに使い、内容の表示や操作には使っていません) |
| 試験した人 | 運営者(第三者の試験機関による試験ではありません) |
| 方法 | ①公開前の自動検査(見出し・言語・リンク切れ・表の名前・id の重複・色のコントラスト比など。記事を更新するたびに実行し、落ちたページは公開されない仕組みです) ②ブラウザでの測定(幅 320px・375px・1280px での表示、文字の実際の色によるコントラスト比、テキストの間隔を広げたときの表示、押せる範囲の大きさ) ③目視とキーボードだけでの操作 |
試験の結果
「該当なし」は、その達成基準が対象とするもの(音声・動画・入力フォームなど)がサイトに無いことを表します。該当なしの達成基準は、満たしているものとして扱われます。
| 達成基準 | レベル | 結果 | 確かめたこと |
|---|---|---|---|
| 1.1.1 非テキストコンテンツ | A | 適合 | 画像は使っていない。アイコンには名前を付けるか、読み上げの対象外にしている |
| 1.2.1 音声のみ及び映像のみ(収録済み) | A | 該当なし | 音声・動画なし |
| 1.2.2 キャプション(収録済み) | A | 該当なし | 動画なし |
| 1.2.3 音声解説又はメディアに対する代替(収録済み) | A | 該当なし | 動画なし |
| 1.3.1 情報及び関係性 | A | 適合 | 見出し・リスト・表の見出しセル・引用を HTML の要素で示している。囲み(注意・補足)は種類を文字でも示している |
| 1.3.2 意味のある順序 | A | 適合 | 画面の並びと HTML の順序が同じ |
| 1.3.3 感覚的な特徴 | A | 適合 | 位置や形だけで説明している箇所なし |
| 1.4.1 色の使用 | A | 適合 | リンクには常に下線。注意の囲みは「注意」の文字とアイコンでも示す |
| 1.4.2 音声の制御 | A | 該当なし | 音声なし |
| 2.1.1 キーボード | A | 適合 | すべてのリンクと、横にスクロールする表の枠に Tab キーで移動できる |
| 2.1.2 キーボードトラップなし | A | 適合 | 抜け出せなくなる箇所なし |
| 2.2.1 タイミング調整可能 | A | 該当なし | 時間制限なし |
| 2.2.2 一時停止、停止及び非表示 | A | 該当なし | 動く・自動で切り替わる内容なし |
| 2.3.1 3回の閃光、又は閾値以下 | A | 該当なし | 点滅なし |
| 2.4.1 ブロックスキップ | A | 適合 | ページ先頭に「本文へ移動」のリンク。ヘッダー・本文・フッターを区別している |
| 2.4.2 ページタイトル | A | 適合 | 全ページで「ページの題|解約手帳」 |
| 2.4.3 フォーカス順序 | A | 適合 | Tab キーで進む順序が画面の並びと同じ |
| 2.4.4 リンクの目的(コンテキスト内) | A | 適合 | 「公式」「出典」などのリンクは、同じ文・同じ表のセルで行き先が分かる |
| 3.1.1 ページの言語 | A | 適合 | lang="ja" |
| 3.2.1 フォーカス時 | A | 適合 | フォーカスで画面が切り替わる箇所なし |
| 3.2.2 入力時 | A | 該当なし | 入力フォームなし |
| 3.3.1 エラーの特定 | A | 該当なし | 入力フォームなし |
| 3.3.2 ラベル又は説明 | A | 該当なし | 入力フォームなし |
| 4.1.1 構文解析 | A | 適合 | id の重複なし(自動検査)。HTML はビルドで生成 |
| 4.1.2 名前(name)、役割(role)及び値(value) | A | 適合 | 標準の HTML 要素だけを使っている。表の枠には名前(直前の見出し)を付けている |
| 1.2.4 キャプション(ライブ) | AA | 該当なし | 生放送の動画なし |
| 1.2.5 音声解説(収録済み) | AA | 該当なし | 動画なし |
| 1.4.3 コントラスト(最低限) | AA | 適合 | 全ページの文字で最小 5.13:1(基準 4.5:1)。実際に表示される色で測定 |
| 1.4.4 テキストのサイズ変更 | AA | 適合 | 文字の大きさを rem で指定。200% に拡大しても内容が欠けない |
| 1.4.5 文字画像 | AA | 適合 | 文字を画像にしていない |
| 2.4.5 複数の手段 | AA | 適合 | 各ページのリンクに加え、サイトマップから全ページへ移動できる |
| 2.4.6 見出し及びラベル | AA | 適合 | 見出しが節の内容を表している。見出しの階層を飛ばしていない |
| 2.4.7 フォーカスの可視化 | AA | 適合 | 黄色と黒の二重の枠(デジタル庁デザインシステムの表示) |
| 3.1.2 一部分の言語 | AA | 適合 | 外国語の文章なし(サービス名などの固有名詞のみ) |
| 3.2.3 一貫したナビゲーション | AA | 適合 | ヘッダーとフッターのリンクが全ページで同じ順序 |
| 3.2.4 一貫した識別性 | AA | 適合 | 同じ働きのリンクに同じ名前 |
| 3.3.3 エラー修正の提案 | AA | 該当なし | 入力フォームなし |
| 3.3.4 エラー回避(法的、金融及びデータ) | AA | 該当なし | 入力フォームなし |
追加で目標とした WCAG 2.2 の達成基準:
| 達成基準 | レベル | 結果 | 確かめたこと |
|---|---|---|---|
| 1.4.10 リフロー | AA | 適合 | 幅 320px でページが横にはみ出さない(列の多い表だけは枠の中で横にスクロールする。表は例外として認められている) |
| 1.4.11 非テキストのコントラスト | AA | 適合 | フォーカスの枠・囲みの線・アイコンは 3:1 以上 |
| 1.4.12 テキストの間隔 | AA | 適合 | 行の高さ 1.5 倍・段落の後 2 倍・文字の間隔 0.12 倍・単語の間隔 0.16 倍にしても、内容が欠けたり重なったりしない |
| 2.4.11 フォーカスの非隠蔽(最低限) | AA | 適合 | 画面に固定して表示する部品なし |
| 2.5.8 ターゲットのサイズ(最低限) | AA | 適合 | 単独で置いたリンクは高さ 24px 以上。文中のリンクは対象外 |
取り組み
- 色・文字の大きさ・部品(リンク・パンくず・目次・表・お知らせなど)は、デジタル庁デザインシステムの値と作り方に沿っています
- 記事を追加・更新するたびに、機械で確かめられる項目を自動で検査しています
- 文字サイズの変更ボタンや読み上げのツールは設置していません。お使いのブラウザや OS の拡大・読み上げ機能をご利用ください(デジタル庁のウェブアクセシビリティ導入ガイドブックも、これらのツールの追加を推奨していません)
お気づきの点がありましたら
読みにくい・操作できない箇所があれば、お問い合わせからお知らせください。確認のうえ直します。
本方針における「準拠」の表記は、ウェブアクセシビリティ基盤委員会「ウェブコンテンツの JIS X 8341-3:2016 対応度表記ガイドライン - 2021年4月版」で定められた表記によります。
制定・最終更新: